Licht Groen

300528 Steen 1*1 *1 0 0
4521948 Steen 1*1 *1 0 0
6314376 Steen zij-nop + goot 1*1 *1 0 0
4187334 Steen zij-nop + goot 1*1 *1 0 0
6223735 Steen 1 zij-nop 1*1 *1 0 0
6174006 Steen 4 zij-noppen 1*1 *1 0 0
4522678 Steen met zij-gat 1*1 *1 0 0
306228 steen rond 1*1 *1 0 0
3006848 steen rond transparant 1*1 *1 0 0
4529239 steen rond conisch 1*1 *1 0 0
4520959 Steen rond conisch 1*1 *1 0 0
4107736 Steen 2*1 *1 0 0
6174411 steen 2*1 *2 0 0
4266896 steen 2*1 *5 0 0
287728 Steen ribbels 2*1 *1 0 0
4166485 Steen gewelfd 2*1 *1 0 0
4233489 Steen kruis-as gat 2*1 *1 0 0
6129807 Steen met zij-noppen 2*1 *1 0 0
4188788 Steen met Vb-scharnier 2*1 *1 0 0
4142863 Steen 2 zij-asjes 2*1 *1 0 0
4109679 steen 3*1 *1 0 0
4112838 Steen 4*1 *1 0 0
4111844 Steen 6*1 *1 0 0
4506695 Steen muurdeel hol 6*1 *5 0 0
4143953 Steen 8*1 *1 0 0
300328 Steen 2*2 *1 0 0
4141647 Steen 2 zij-asjes 2*2 *1 0 0
4251378 Steen, rond 2*2 *1 0 0
4559584 Steen 3*2 *1 0 0
4106356 Steen 4*2 *1 0 0
302428 Plaat, 1*1 *1 0 0
4217436 Plaat, doorzichtig 1*1 *1 0 0
4569058 Plaat, rond 1*1 *1 0 0
3005748 Plaat, rond, doorzichtig 1*1 *1 0 0
302328 Plaat 2*1 *1 0 0
4272665 Plaat, gootje 2*1 *1 0 0
4185622 Plaat, zij-binnen-scharnier 2*1 *1 0 0
4183062 Plaat, kops-buiten-scharnier 2*1 *1 0 0
379428 Plaat centale nop 2*1 *1 0 0
6092586 Plaat centale nop 2*1 *1 0 0
4521931 Plaat zij-as 2*1 *1 0 0
4520671 Plaat 2 handjes 2*1 *1 0 0
4542391 Plaat zij-as, 2 houders 2*1 *1 0 0
4183128 Plaat top-scharnier 2*1 *1 0 0
6170765 Plaat deel kiep-scharnier 2*1 *1 0 0
4217438 Plaat deel kiep-scharnier 2*1 *1 0 0
4558593 Tegel 1*1 *1 0 0
306928 Tegel 2*1 *1 0 0
4141999 Tegel rooster 2*1 *1 0 0
4540268 Tegel handel 2*1 *1 0 0
4121969 dakpan 45gr 1*2 *1 0 0
4142989 dakpan 45gr omgekeerd 1*2 *1 0 0
303928 dakpan 45gr 2*2 *1 0 0
4142717 dakpan 45gr omgekeerd 2*2 *1 0 0
4141737 dakpan 45gr 4*2 *1 0 0
4113071 dakpan 22gr omgekeerd 2*3 *1 0 0
4296132 dakpan 22gr 4*3 *1 0 0
6316318 Technic steen 2*1 *1 0 0
6344866 Technic steen as + kruis-as 2*1 *1 0 0
6007973 Technic steen as 3*1 *1 0 0
6036569 Technic steen as 5*1 *1 0 0
6038628 Technic steen as 7*1 *1 0 0
6115618 Technic steen as 9*1 *1 0 0
6097390 Technic steen as 11*1 *1 0 0
6036632 Technic steen as 13*1 *1 0 0
4163802 Technic steen as 15*1 *1 0 0
4128592 Technic steen hoek-45gr steen (4+4)*1 *1 0 0
6276846 Technic steen hoek-45gr steen (7+3)*1 *1 0 0
4111999 Technic steen hoek-45gr steen hoek steen (7+4+3)*1 *1 0 0
4124031 Technic steen hoek-90gr steen (4+2)*1 *1 0 0
6013557 Technic steen hoek-90gr steen (5+3)*1 *1 0 0

IMG Nummer beschrijving L*B*H nodig Aanwezig
4164022 Steen 2*1 *1 0 0
306548 Steen transparant 2*1 *1 0 0
4181135 Steen 6*2 *1 0 0
4164037 Plaat 2*1 *1 0 0
4522673 Plaat bankje 2*1 *1 0 0
4157120 Plaat met hoek2*1+2*1 *1 0 0
4187743 Plaat 4*1 *1 0 0
371028 Plaat 4*1 *1 0 0
4529160 Plaat 6*1 *1 0 0
366628 Plaat 6*1 *1 0 0
4245566 Plaat 6*1 *1 0 0
346028 Plaat 8*1 *1 0 0
4508535 Plaat 10*1 *1 0 0
302228 Plaat 2*2 *1 0 0
403228 Plaat, rond 2*2 *1 0 0
302128 Plaat 3*2 *1 0 0
302028 Plaat 4*2 *1 0 0
4549434 Plaat technic gaten4*2 *1 0 0
4506275 Plaat spatbord5*2 *1 0 0
4245554 Plaat 6*2 *1 0 0
379528 Plaat 6*2 *1 0 0
303428 Plaat 8*2 *1 0 0
383228 Plaat 10*2 *1 0 0
4243821 Plaat 4*4 *1 0 0
4504850 Plaat 4*4 *1 0 0
4193075 Plaat 1 rij noppen4*4 *1 0 0
4116671 Plaat 6*4 *1 0 0
4277361 Plaat 8*4 *1 0 0
4223986 Plaat 10*4 *1 0 0
4295024 Plaat 10*4 *1 0 0
4279059 Plaat 12*4 *1 0 0
4292461 Plaat 12*4 *1 0 0
4507311 Plaat 8*6 *1 0 0
4525858 Plaat 6*6 *1 0 0
4549214 Plaat 10*6 *1 0 0
4264818 Plaat 12*6 *1 0 0
4541414 Plaat 12*6 *1 0 0
4161677 Plaat 8*8 *1 0 0
4583684 Plaat 8-hoekig 10*10 *1 0 0
4219615 Plaat 32*16 *1 0 0
4216384 Tegel doorzichtig 1*1 *1 0 0
4504375 Tegel schuin 1*1 *2 0 0
4504372 Tegel schuin 1*1 *2 0 0
4244573 Tegel schuin doorzichtig1*1 *2 0 0
4500125 Tegel 2*1 *1 0 0
4164021 Tegel 4*1 *1 0 0
243128 Tegel 4*1 *1 0 0
4107762 Tegel 2*2 *1 0 0
4598531 dakpan 3*1 *1 0 0
4595862 dakpan 3*2 *1 0 0
4598055 dakpan, 2*2 *1 0 0
4598055 dakpan, 2*2 *1 0 0
4597660 dakpan, eind-nok 2*1 *1 0 0
4597643 dakpan, nok 4*2 *1 0 0
4503291 motorkap 6*6 *1 0 0
4517985 Autodak 6*6 *3 0 0
4587127 Donkergroen, 3 pluimen nvt 0 0
74040 Voeten heupen nvt 0 0
449528 Vaandel nvt 0 0
4545435 NXT oefenbal 16.5 mm 0 0
4505066 Struik? nvt 0 0
4107050 Appel nvt 0 0
242328 Takken nvt 0 0
4586500 Kingdom Torso nvt 0 0
4596616 Torso Slytherin nvt 0 0
4596745 Torso Arthur W nvt 0 0
4583726 Drakekop nvt 0 0
4113955 Groene edelsteen nvt 0 0
4519598 Hoofd nvt 0 0
347028 Boom nvt 0 0
243528 K-Boom, klein nvt 0 0
347128 K-Boom, groot nvt 0 0
4106895 struik nvt 0 0
4119479 gras nvt 0 0
4114348 bladeren nvt 0 0
4520120 Wimpel nvt 0 0
374128 Plantje nvt 0 0
4157270 Kikker nvt 0 0
4166482 Deur nvt 0 0
4496441 kiepbak 24*5 *8 0 0

Donker Groen

IMG Nummer beschrijving L*B*H nodig Aanwezig
4583846 steen met handje 1*1 *1 0 0
4579304 Steen raamkozijn 2*1 *3 0 0
4260494 steen zij-gaten 4*1 *1 0 0
4260493 steen 4*2 *1 0 0
4498052 groen/grijs Muurdeel ?*? *? 0 0
4255624 Dakpan 2*1 *1 0 0
4266666 Dakpan, eindnok 2*1 *1 0 0
4501970 Plaat nagel 1*1 *1 0 0
4583752 Vaandel nvt 0 0
4597294 Mantel nvt 0 0