fiat

Vaste Lasten

Datum Bedrag Actie KM
2005-01-01 10000 aanschaf 1
2018-11-04 365 remmen 42846
2020-05-20 97 banden 66744
2020-06-20 919 apk++ 68469
2020-06-30 196 zekering++ 68470
2020-10-31 375 airovullen 72723
2020-11-30 150 eigen-risico
Totaal uitgegeven aan vaste lasten: 12102 [1] [1]

Variabele Lasten

Datum Bedrag Liters prev KM cur KM Afgelegd Literprijs verbruik
2021-05-01 02.01 01.01 1 2 1 1.99 .99