Auris

Vaste Lasten

Datum Bedrag Actie KM
2021-05-19 13500 aanschaf 52789
2021-05-20 7 sleutelbatterijen
2021-06-02 1500 beurt
2021-06-18 181 wegenbelasting jun-jul-aug
2021-06-01 70 Verzekering
2021-07-09 30 wegenbelasting mrt-apr-mei
Totaal uitgegeven aan vaste lasten: 15288 [52789] [52789]

Variabele Lasten

Datum Bedrag Liters prev KM cur KM Afgelegd Literprijs verbruik
2021-05-19 60.47 34.77 52789 52867 78 1.73 2.24
2021-05-27 64.21 35.30 52867 53537 670 1.81 18.98
2021-06-05 61.52 33.82 53537 54144 607 1.81 17.94
2021-05-14 70.39 37.66 54144 54794 650 1.86 17.25
2021-06-21 67.21 37.78 54794 55507 713 1.77 18.87
2021-06-26 28.36 18.43 55507 55826 319 1.53 17.30
2021-06-30 41.20 29.39 55826 56370 544 1.40 18.50
2021-07-13 79.42 39.93 56370 57077 707 1.98 17.70
2021-08-06 60.34 33.17 57077 57667 590 1.81 17.78
2021-08-21 65.87 36.21 57667 58320 653 1.81 18.03
2021-08-21 46.96 25.96 58320 59411 1091 1.80 42.02
2021-08-27 65.03 35.75 59411 60033 622 1.81 17.39
2021-08-20 22.12 17.97 60033 60354 321 1.23 17.86
2021-08-30 59.63 31.40 60354 60932 578 1.89 18.40
2021-09-01 36.38 26.38 60932 61394 462 1.37 17.51
2021-09-06 32.79 25.24 61394 61772 378 1.29 14.97
2021-09-07 61.56 38.26 61772 62502 730 1.60 19.07
2021-09-09 58.96 37.34 62502 63235 733 1.57 19.63
2021-10-01 65.12 33.78 63235 63235 0 1.92 0
2021-10-03 62.62 34.05 63235 63235 0 1.83 0
2121-19-10 53.76 28.16 63235 65004 1769 1.90 62.81
1163.92 670.75 12215

Totalen

Totaal uitgegeven: 16451.92
Totaal gereden: 12215
Kosten Per KM: 1.34